![]() |
![]() |

| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | ○ | ヘルスジム(1) | ○ | ヘルスジム(2) | ○ | ヘルスジム(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火 | ○ | ヘルスジム(4) | ○ | リフレッシュ | ○ | そろそろ心肺(1) | ○ | ヘルスジム(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | ○ | ヘルスジム(6) | ○ | ヘルスジム(7) | ○ | ヘルスジム(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木 | ○ | ヘルスジム(9) | ○ | ヘルスジム(10) | ○ | そろそろ心肺(2) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 | ○ | ヘルスジム(11) | ○ | ヘルスジム(12) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土 | ○ | ヘルスジム(13) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター所属の健康運動指導士によるトレーニングルームを利用した健康講座を開講しております。 ・ヘルスジムによる健康増進減量 ・リフレッシュトレーニング ・そろそろ心肺骨々貯筋 3講座については講座詳細ページをご覧ください。 |
![]() |